Indomet
Para este día seguirán las lluvias en algunos puntos del país como resultados de una vaguada
SANTO DOMINGO RD . – Este jueves, Día de la Independencia Nacional, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), pronostica una vaguada y la influencia del viento, que seguirán generando en las horas matutinas, lluvias aisladas y pasajeras, principalmente sobre Montecristi, Puerto Plata, Espaillat, Samaná, La Altagracia, Hato Mayor y El Seibo.
En la tarde hasta entrada la noche, las precipitaciones seguirán en las provincias indicadas y se propagan en forma de aguaceros moderados en ocasiones acompañados de tronadas y ráfagas de viento hacia poblados de Monte Plata, Sánchez Ramírez, La Vega, Santiago, San Juan y Elías Piña.
El Gran Santo Domingo: Hacia la parte norte medio nublado con lluvias débiles a moderadas, ráfagas de viento aisladas y posibles tronadas.
| PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. °C | T. Mín. °C |
| Santiago | Nublados en ocasiones con lluvias débiles a moderadas localmente y aisladas ráfagas de viento. | 29/31 | 17/19 |
| Puerto Plata | Nublados en ocasiones con lluvias débiles a moderadas localmente y aisladas ráfagas de viento | 28/30 | 19/21 |
| Duarte | Nublados en ocasiones con lluvias débiles a moderadas localmente y aisladas ráfagas de viento | 29/31 | 19/21 |
| Constanza | Nublados en ocasiones con lluvias débiles a moderadas localmente y aisladas ráfagas de viento | 23/25 | 11/13 |
| Peravia | Nublados en ocasiones con lluvias débiles a moderadas localmente y aisladas ráfagas de viento | 30/32 | 21/23 |
| San P. de Macorís | Nublados en ocasiones con lluvias débiles a moderadas localmente y aisladas ráfagas de viento | 29/31 | 19/21 |
| La Romana | Nubes dispersas aumentando en ocasiones con lluvias pasajeras débiles a moderadas en ocasiones. | 29/31 | 19/21 |
| La Vega | Nublados en ocasiones con lluvias débiles a moderadas localmente y aisladas ráfagas de viento | 29/31 | 18/20 |
| Monseñor Nouel | Nublados en ocasiones con lluvias débiles a moderadas localmente y aisladas ráfagas de viento | 29/31 | 17/19 |
| San Cristóbal | Nublados en ocasiones con lluvias débiles a moderadas localmente y aisladas ráfagas de viento | 29/31 | 20/22 |
| Samaná | Nublados en ocasiones con lluvias débiles a moderadas localmente y aisladas ráfagas de viento | 29/31 | 19/21 |
| Monte Cristi | Nubes dispersas aumentando en ocasiones con lluvias pasajeras débiles a moderadas en ocasiones. | 31/33 | 20/22 |
| Azua | Medio nublado en ocasiones con lluvias dispersas. | 31/33 | 20/22 |
| San Juan | Nublados en ocasiones con lluvias débiles a moderadas localmente y aisladas ráfagas de viento | 31/33 | 15/17 |
| Barahona | Medio nublado con lluvias débiles a moderadas localmente y aisladas ráfagas de viento | 31/33 | 20/22 |
| La Altagracia | Incrementos nubosos en ocasiones con lluvias pasajeras débiles a moderadas en ocasiones. | 28/30 | 20/22 |

Portada



