Indomet
Así marchan las condiciones del tiempo para este domingo, se debilita vaguada
Santo Domingo RD.-Este domingo, la vaguada se estará debilitando, por tal razón, se reducirán los niveles de humedad sobre nuestro territorio, sin embargo, no se descarta que durante el transcurso del día, se presenten chubascos aislados de corta duración, en especial en las provincias: La Altagracia, Hato Mayor, El Seibo, Samaná, María Trinidad Sánchez, Monte Plata, Monseñor Nouel, El Gran Santo Domingo y San Cristóbal, como resultado de la incidencia del viento predominante del este y la orografía local.
Distrito Nacional: incrementos nubosos en ocasiones con lluvias débiles y aisladas.
El Gran Santo Domingo: medio nublado con lluvias débiles y aisladas.
| PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. °C | T. Mín. °C |
| Santiago | Medio nublado a nublado en ocasiones con lluvias pasajeras y aisladas. | 28/30 | 17/19 |
| Puerto Plata | Medio nublado con chubascos aislados. | 28/30 | 19/21 |
| Duarte | medio nublado a nublado en ocasiones con lluvias débiles de corta duración | 27/29 | 18/20 |
| Constanza | Medio nublado a nublado en ocasiones con lluvias pasajeras. | 21/23 | 10/12 |
| Peravia | Medio nublado a nublado con lluvias débiles a moderadas en ocasiones. | 29/31 | 21/23 |
| San P. de Macorís | Medio nublado con lluvias débiles a moderadas. | 29/31 | 19/21 |
| La Romana | Medio nublado con lluvias débiles a moderadas. | 28/30 | 20/22 |
| La Vega | Medio nublado con lluvias débiles a moderadas en ocasiones. | 27/29 | 16/18 |
| Monseñor Nouel | Medio nublado con lluvias débiles a moderadas en ocasiones. | 27/29 | 17/19 |
| San Cristóbal | Medio nublado a nublado en ocasiones con lluvias débiles de corta duración. | 28/30 | 20/22 |
| Samaná | Medio nublado a nublado en ocasiones con lluvias débiles a moderadas. | 28/30 | 19/21 |
| Monte Cristi | Medio nublado con lluvias aisladas. | 29/31 | 20/22 |
| Azua | Nubes dispersas a medio nublado en ocasiones. | 31/33 | 19/21 |
| San Juan | Nubes dispersas en ocasiones. . | 31/33 | 15/17 |
| Barahona | Medio nublado con lluvias aisladas.. | 30/32 | 19/21 |
| La Altagracia | Medio nublado a nublado en ocasiones con lluvias débiles a moderadas. | 28/30 | 20/22 |

Portada



